La Liga

Liga Profesional

Pos Equipos J G E P +/- PTS
1 Independiente Rivadavia (M)Independiente Rivadavia (M) 3 3 0 0 +3 9
2 TigreTigre 3 2 1 0 +4 7
3 River PlateRiver Plate 3 2 1 0 +3 7
4 LanúsLanús 3 2 1 0 +2 7
5 PlatensePlatense 3 2 1 0 +2 7
6 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 3 2 1 0 +2 7
7 Boca JuniorsBoca Juniors 3 2 0 1 +2 6
8 Gimnasia (LP)Gimnasia (LP) 3 2 0 1 +1 6
9 San LorenzoSan Lorenzo 3 2 0 1 +1 6
10 UniónUnión 4 1 2 1 +3 5
11 Belgrano (Córdoba)Belgrano (Córdoba) 3 1 2 0 +1 5
12 Estudiantes (LP)Estudiantes (LP) 3 1 2 0 +1 5
13 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 3 1 2 0 +1 5
14 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 3 1 2 0 +1 5
15 BanfieldBanfield 3 1 1 1 0 4
16 Rosario CentralRosario Central 3 1 1 1 0 4
17 IndependienteIndependiente 3 0 3 0 0 3
18 Gimnasia (Mendoza)Gimnasia (Mendoza) 3 1 0 2 -4 3
19 Talleres (Córdoba)Talleres (Córdoba) 3 1 0 2 -1 3
20 SarmientoSarmiento 3 1 0 2 -1 3
21 AldosiviAldosivi 3 0 2 1 -2 2
22 Central Córdoba (Santiago)Central Córdoba (Santiago) 4 0 2 2 -2 2
23 HuracánHuracán 3 0 2 1 -1 2
24 Atlético TucumánAtlético Tucumán 3 0 2 1 -1 2
25 Barracas CentralBarracas Central 3 0 2 1 -1 2
26 Newells Old BoysNewells Old Boys 3 0 1 2 -3 1
27 Estudiantes (Río IV)Estudiantes (Río IV) 3 0 1 2 -3 1
28 Instituto (Córdoba)Instituto (Córdoba) 3 0 1 2 -2 1
29 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 3 0 1 2 -2 1
30 Racing ClubRacing Club 3 0 0 3 -4 0

Trending Liga Profesional