La Liga

Liga Profesional

Pos Equipos J G E P +/- PTS
1 Independiente Rivadavia (M)Independiente Rivadavia (M) 17 10 4 3 +13 34
2 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 17 9 5 3 +6 32
3 Rosario CentralRosario Central 17 9 4 4 +6 31
4 Estudiantes (LP)Estudiantes (LP) 17 9 4 4 +11 31
5 Boca JuniorsBoca Juniors 17 8 6 3 +12 30
6 River PlateRiver Plate 17 9 3 5 +10 30
7 Belgrano (Córdoba)Belgrano (Córdoba) 17 8 5 4 +5 29
8 Gimnasia (LP)Gimnasia (LP) 17 9 2 6 +1 29
9 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 17 7 7 3 +5 28
10 Talleres (Córdoba)Talleres (Córdoba) 17 7 5 5 +3 26
11 HuracánHuracán 17 6 7 4 +5 25
12 UniónUnión 17 6 6 5 +5 24
13 Racing ClubRacing Club 17 6 6 5 +3 24
14 IndependienteIndependiente 17 6 6 5 +2 24
15 LanúsLanús 17 6 6 5 +1 24
16 San LorenzoSan Lorenzo 17 5 8 4 0 23
17 Instituto (Córdoba)Instituto (Córdoba) 16 6 3 7 0 21
18 Barracas CentralBarracas Central 16 5 6 5 0 21
19 TigreTigre 16 4 8 4 +3 20
20 Gimnasia (Mendoza)Gimnasia (Mendoza) 16 5 4 7 -8 19
21 SarmientoSarmiento 16 6 1 9 -7 19
22 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 16 4 7 5 -3 19
23 BanfieldBanfield 16 5 3 8 -2 18
24 PlatensePlatense 16 3 7 6 -5 16
25 Central Córdoba (Santiago)Central Córdoba (Santiago) 16 4 4 8 -10 16
26 Newells Old BoysNewells Old Boys 16 3 6 7 -12 15
27 Atlético TucumánAtlético Tucumán 16 3 5 8 -5 14
28 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 16 1 8 7 -7 11
29 AldosiviAldosivi 16 0 8 8 -13 8
30 Estudiantes (Río IV)Estudiantes (Río IV) 16 1 2 13 -19 5

Trending Liga Profesional