La Liga

Liga Profesional

Pos Equipos J G E P +/- PTS
1 Independiente Rivadavia (M)Independiente Rivadavia (M) 11 7 2 2 +6 23
2 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 11 6 4 1 +6 22
3 Estudiantes (LP)Estudiantes (LP) 11 6 3 2 +9 21
4 River PlateRiver Plate 11 6 2 3 +5 20
5 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 11 4 7 0 +7 19
6 Belgrano (Córdoba)Belgrano (Córdoba) 11 5 4 2 +3 19
7 Racing ClubRacing Club 11 5 3 3 +5 18
8 LanúsLanús 10 5 3 2 +4 18
9 Rosario CentralRosario Central 11 5 3 3 +3 18
10 Talleres (Córdoba)Talleres (Córdoba) 11 5 3 3 +2 18
11 TigreTigre 11 4 5 2 +6 17
12 Boca JuniorsBoca Juniors 11 4 5 2 +6 17
13 UniónUnión 11 4 4 3 +4 16
14 Barracas CentralBarracas Central 11 4 4 3 +1 16
15 HuracánHuracán 11 3 5 3 0 14
16 Gimnasia (LP)Gimnasia (LP) 11 4 2 5 -2 14
17 San LorenzoSan Lorenzo 11 3 5 3 -1 14
18 PlatensePlatense 11 3 5 3 -1 14
19 IndependienteIndependiente 11 3 5 3 +2 14
20 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 9 3 5 1 +2 14
21 SarmientoSarmiento 11 4 1 6 -3 13
22 BanfieldBanfield 11 4 1 6 -1 13
23 Central Córdoba (Santiago)Central Córdoba (Santiago) 11 3 3 5 -7 12
24 Instituto (Córdoba)Instituto (Córdoba) 11 3 2 6 -4 11
25 Gimnasia (Mendoza)Gimnasia (Mendoza) 11 2 3 6 -7 9
26 Atlético TucumánAtlético Tucumán 11 2 3 6 -4 9
27 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 11 0 7 4 -4 7
28 Newells Old BoysNewells Old Boys 11 1 3 7 -15 6
29 AldosiviAldosivi 10 0 5 5 -8 5
30 Estudiantes (Río IV)Estudiantes (Río IV) 11 1 1 9 -14 4

Trending Liga Profesional